ARBEITSBEREICHE | Architektur | |
Stadtplanung, Stadtforschung | ||
Freiraumgestaltung | ||
Moderation | ||
Datatektur© | ||
PERSONAL | 8 wissenschaftliche / qualifizierte Mitarbeiter/innen | |
2 sonstige qualifizierte Mitarbeiter/innen | ||
1 Sekretärin | ||
TECHNIK | ||
Hardware | 24 EDV/CAD-Arbeitsplätze | |
2 Plotter A0 farbig | ||
2 All-in-one Geräte (Druck, Scan, Fax) | ||
Netzwerk | MS DOS mit DXF-, DWG-Schnittstellen | |
System | Linux / Windows 10 | |
Datenaustausch | E-Mail / Internet (DSL) / USB / DVD / CD / Dropbox | |
Software | CAD: Vectorworks 2019 / SketchUp | |
Geographisches Informationssystem: Yade | ||
Bildbearbeitung: Photoshop / Illustrator | ||
Layout: InDesign | ||
Textverarbeitung / Tabellenkalkulation: Office 2010 | ||
Datenbank, Informationssystem: Access, Visual Basic | ||
Terminplanung: MS-Projekt | ||
Ausschreibung, Kostenkontrolle: ARRIBA planen / WILI-AVA | ||
Kostenkalkulation: SIRADOS / BKI | ||
Adressverwaltung: COBRA Adress plus | ||
Literaturverwaltung, Bibliothek: Herwarth + Holz | ||
Arbeitszeitmanagement und Projektcontrolling: Herwarth + Holz | ||
KAMMERN / VERBÄNDE / NETZWERKE | Architektenkammer Berlin | |
Architektenkammer Hessen | ||
BDA Bund Deutscher Architekten | ||
IfR Informationskreis für Raumplanung e.V. |
||
SRL Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung |
||
DASL Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung |
||
Förderverein Bundesstiftung Baukultur e.V. |