2024 | |||
Flyer Workshops Innenhöfe 'Sozialer Zusammenhalt' Darmstadt Pallaswiesen- und Mornewegviertel Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | |||
2023 | |||
Flyer Neue Räume / Neue Orte Tag der Städtebauförderung 'Sozialer Zusammenhalt' Darmstadt Pallaswiesen- und Mornewegviertel Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Broschüre Sozialer Zusammenhalt' - Bericht 2019-2023 Darmstadt Pallaswiesen- und Mornewegviertel Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
2020 | |||
Flyer Quartiersmanagement Pallaswiesen-, Mornewegviertel Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Broschüre Soziale Stadt 2015 - 2020 Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Broschüre Stadtentwicklungskonzept Augsburg 2020 Stadt Augsburg Büro Berlin / Darmstadt | |||
2019 | |||
Buch 15 Jahre Stadtumbau Ostkreuz - Mit Schlüsselprojekten zum Erfolg Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Büro Berlin | |||
2018 | |||
Ausstellung Neugestaltung des Rudolfplatzes, Berlin-Friedrichshain Bürger*innenbeteiligung mit integriertem Gutachterverfahren Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Büro Berlin | |||
2017 | |||
Broschüre Handbuch zur ortsbildgerechten Gestal- tung von Bebauung, Freiflächen, Werbe- anlagen und Straßenland-Sondernutzungen Altstadt Spandau Bezirksamt Spandau Büro Berlin | Ausstellung Tag der Städtebauförderung Gestaltungshandbuch Altstadt Spandau Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | ||
2016 | |||
Broschüre Soziale Stadt Bericht 2014 - 2017 Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Broschüre Soziale Stadt 1998 - 2014 Darmstadt Eberstadt Süd Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
2015-2016 | |||
Faltplan Rahmenplanung 7. Fortschreibung 2015 Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | |||
2000-2016 | |||
Plakatreihe Soziale Stadt Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | |||
2015 | |||
Ausstellung Tag der Städtebauförderung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Altstadt-Spandau Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | Ausstellung Tag der Städtebauförderung Stadtumbau Ost Ostkreuz-Friedrichshain Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | ||
2000-2014 | |||
Plakatreihe Soziale Stadt Darmstadt Eberstadt Süd Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | |||
2014 | |||
Ausstellung Stadtgeschichtlicher Bildungspfad – Industriekultur Stadt Forst (Lausitz) Büro Cottbus | Manual Orientierungs- und Leitsystem Stadt Forst (Lausitz) Büro Cottbus | ||
Manual Stadtgeschichtlicher Bildungspfad Stadt Forst (Lausitz) Büro Cottbus | Broschüre Planung im Dialog Kulturquartier - 'Kulturcampus' Frankfurt am Main Arbeitsergebnisse der Planungswerkstätten 2011 / 2012 Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
2013 | |||
Broschüre Soziale Stadt Bericht 2011 - 2013 Darmstadt Kranichstein Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Broschüre 20 Jahre Stadterneuerung, Schriftenreihe - Heft 10 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
2012 | |||
Broschüre Wettbewerb 'Stadt bauen. Stadt leben. - Gebäude und Stadtraum' Ein 'Bildungsort' im 'Landschaftspark' - die Umnutzung eines ehemaligen 'Schlepperprüffelds' und seine Vernetzung mit dem Landschaftsraum 'Schleifmühle' Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Artikel Aktuelles zur Stadtteilentwicklung / Bericht des Stadtteilmanagements Stadtteilzeitung Eberstadt Ausgabe 01/2012 Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
2011 | |||
Broschüre Wettbewerb 'ZUSAMMEN GEBAUT für Kinder und Jugendliche' Kinderkrippe, Stresemannstraße 26, 64297 Darmstadt-Eberstadt Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Artikel Aktuelles zur Stadtteilentwicklung / Bericht des Stadtteilmanagements Stadtteilzeitung Eberstadt Ausgabe 02/2011 Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Artikel Aktuelles zur Stadtteilentwicklung / Bericht des Stadtteilmanagements Stadtteilzeitung Eberstadt Ausgabe 01/2011 Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Flyer Ein neuer Markt Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Flyer Einrichtungen in Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Flyer Klima-Modellquartiere anschaulich.innovativ.vielseitig. Einführung in die Klima-Modellquartiere Freie und Hansestadt Hamburg Büro Berlin | ||
Broschüre Soziale Stadt, Bericht 2009 / 2010 Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Broschüre Soziale Stadt, Bericht 2009 / 2010 Darmstadt Eberstadt Süd Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Broschüre STÄRKEN vor Ort Projekte 2009 - 2010 Stadt Forst (Lausitz) Büro Cottbus | Faltblatt Stadtumbau Ost Ostkreuz Friedrichshain - Eine erste Zwischenbilanz Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Büro Berlin | ||
2003-2011 | |||
Internet-Präsentation Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | |||
2010 | |||
Ausstellung Soziale Projekte und Angebote für Kinder und Jugendliche in Darmstädter Stadtteilen' FoyerGalerie Stadthaus Büro Darmstadt | Flyer Soziale Stadt Forst (Lausitz) Forster Innenstadt - Erste Schritte sind getan Stadt Forst (Lausitz) Büro Cottbus | ||
Broschüre Stadtumbau Ost in Berlin - Eine Zwischenbilanz Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | Ausstellungskatalog Stadtumbau in Berlin - Eine Zwischenbilanz Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | ||
Ausstellung Stadtumbau in Berlin - Eine Zwischenbilanz Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | Broschüre Deutscher Städtebaupreis Sonderpreis 2010 'Stadt und Wissen' Der Creativhof Grenzallee als innovativer Ort des Wissens Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Flyer Projekte Stadtteileingang Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Broschüre City for Children Award 1. Preis Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Broschüre Planungsbeirat Bildungslandschaft Altstadt-Nord Stadt Köln Büro Darmstadt | Broschüre Stadtumbau Ost in Berlin - Eine Zwischenbilanz Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | ||
2009 | |||
Flyer Einladung / Programm Fachkonferenz Stadtumbau Ost in Berlin - Eine Zwischenbilanz Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | Plakat Programm Stadtumbauwoche 2009 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | ||
Karte Programm Stadtumbauwoche 2009 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | Leporello Einladung / Programm Stadtumbauwoche 2009 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | ||
Flyer Soziale Stadt Forst (Lausitz) Forster Innenstadt - Die Startphase Stadt Forst (Lausitz) Büro Cottbus | Flyer Einladung / Programm Fachkonferenz Stadtumbau in Großsiedlungen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Land Berlin Büro Berlin | ||
Broschüre Soziale Stadt, Bericht 2007 / 2008 Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Broschüre Soziale Stadt, Bericht 2007 / 2008 Darmstadt Eberstadt Süd Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Broschüre nachbarschaftsverein Unterliederbach e.V.' Veranstaltungen 2009 Frankfurt am Main - Unterliederbach Büro Darmstadt | Internetpräsentation Hannover City 2020 Landeshauptstadt Hannover Büro Darmstadt | ||
2008 / 2009 | |||
Internetpräsentation masterplan.koeln.de Rat der Stadt Köln in Zusammenwirken mit Agentur Vierviertel, AS&P Büro Darmstadt | |||
2008 | |||
Broschüre Stadtumbau West Kreuzberg - Spreeufer Weitere Schritte sind getan Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Büro Berlin | Faltplan 'Rahmenplanung 2007' Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Ausstellung 'Innenstadt mit Zukunft - die Modellstadt im Endspurt' Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Stadtteilspaziergang Kranichstein innovativ' Darmstädter Architektursommer Performances: ab.rm Büro Darmstadt | ||
Flyer Einladung / Programm Darmstädter Architektursommer 'Kranichstein innovativ - Performance' Büro Darmstadt | Stadtteilspaziergang Eberstadt Süd attraktiv' Darmstädter Architektursommer Performances: Circus Projekt Waldoni e.V. Büro Darmstadt | ||
Flyer Einladung / Programm Darmstädter Architektursommer Eberstadt Süd attraktiv - Circus im Stadtteil' Büro Darmstadt | Ausstellung 'Soziale Stadt' Unterliederbach Ost 'Ein Stadtteil im Aufwind' Stadt Frankfurt am Main Büro Darmstadt | ||
Dokumentationen Moderationsprozess Masterplan Köln Rat der Stadt Köln Büro Darmstadt | Stadtteilrundgang Darmstadt Kranichstein Kontext Kongress 'Zukunft des Wohnens' Schaderstiftung / SRL Büro Darmstadt | ||
2007 | |||
Ausstellung Soziale Stadt WOHNKLIMA - Siedlungsplanungen Ernst Mays in den Jahren 1954-1970 KRANICHSTEIN nach Ernst May bauverein AG Büro Darmstadt | Broschüre Stadtumbau West Kreuzberg - Spreeufer Zwei Jahre nach dem Start Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Büro Berlin | ||
Führung Projekte der 'Sozialen Stadt' in Kranichstein Silke Lässig, 13.09.2007 Büro Darmstadt | Broschüre LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | ||
Broschüre LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Broschüre LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Unterliederbach Ost Frankfurt am Main - Unterliederbach Büro Darmstadt | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2005 / 2006 Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Broschüre Soziale Stadt' Bericht 2005 / 2006 Darmstadt Eberstadt Süd Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Gebietsportraits Stadtumbaugebiete West im Zusammenwirken mit media spree e.V., Regioconsult Berlin, Roedig Schop Architekten GbR Land Berlin Büro Berlin | Plakat 'ModellSTADTerkundung 2007' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Flyer 'ModellSTADTerkundung 2007' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Flyerreihe 'Was ist los bei LOS' Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Flyerreihe Was ist los bei LOS' Darmstadt Eberstadt Süd Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Flyerreihe LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Unterliederbach Ost Frankfurt am Main - Unterliederbach Büro Darmstadt | ||
2006 | |||
Flyerreihe LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Unterliederbach Ost Frankfurt am Main - Unterliederbach Büro Darmstadt | Flyer 'Kranichstein - Schulen' Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Flyer 'Kranichstein - Kindereinrichtungen' Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Flyer 'Kranichstein - Jugendeinrichtungen' Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Ausstellung 'Soziale Stadt' - Zwei Stadtviertel im Wandel 'Potenziale - Projekte - Perspektiven' Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Ausstellung Gutachterverfahren Außenanlagen Hafen Tempelhof Grundstücksgesellschaft Objekt Tempelhofer Hafen Büro Berlin | ||
Broschüre ZiS 2000 - Zukunft im Stadtteil' Östliche Spremberger Vorstadt Ein Stadttei im Aufbruch Stadt Cottbus Büro Cottbus | Ausstellung ZiS 2000 - Zukunft im Stadtteil' Östliche Spremberger Vorstadt Projekte erreichen ihr Ziel Stadt Cottbus Büro Cottbus | ||
Ausstellung 'Stadtwerdung - Stadtwandel' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Broschüre 'Stadtwerdung - Stadterneuerung', Schriftenreihe - Heft 9 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Plakat 'ModellSTADTerkundung 2006' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Flyer 'ModellSTADTerkundung 2006' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Erarbeitung eines Beitrags zum Handlungsfeld Wohnen in der Innenstadt 'Initiative STADTWOHNEN Cottbus' Land Brandenburg Büro Cottbus | Broschüre Stadtumbau West Kreuzberg-Spreeufer Ergebnisse der Voruntersuchung / Machbarkeitsstudie Land Berlin Büro Berlin | ||
Ausstellung 'Initiative STADTWOHNEN Cottbus' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Flyer 'Initiative STADTWOHNEN Cottbus' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Flyerreihe LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Flyerreihe LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | ||
2005 | |||
Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2003 / 2004 Frankfurt am Main - Unterliederbach Büro Darmstadt | Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2003 / 2004 Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2003 / 2004 Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Befragung 'Soziale Stadt' Wohnzufriedenheit in Unterliederbach Ost Frankfurt am Main Büro Darmstadt | ||
Faltblatt Zukunft im Stadtteil - ZiS 2000' Östliche Spremberger Vorstadt 'Aufwertung des Wohnumfeldes und öffentlicher Einrichtungen' - 3. Faltblatt Stadt Cottbus Büro Cottbus | Flyer Modellstadt Cottbus-Innenstadt Vorzeitige Ablösung von Ausgleichsbeträgen - Planungs- und Finanzierungssicherheit für Eigentümer und Kommune' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Plakat 'ModellSTADTerkundung 2005' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Flyer 'ModellSTADTerkundung 2005' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Plakat 'Initiative STADTWOHNEN Cottbus' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Flyer 'Initiative STADTWOHNEN Cottbus' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Internet-Präsentation 'Initiative STADTWOHNEN Cottbus' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Internet-Präsentation ZiS 2000' Östliche Spremberger Vorstadt Stadt Cottbus Büro Cottbus | ||
2004 | |||
Flyer 'Soziale Stadt' Stadtteilbezogene Einrichtungen Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | Faltblatt Zukunft im Stadtteil - ZiS 2000' Östliche Spremberger Vorstadt 'Erholung, Spiel und Sport - Aufwertung öffentlicher Räume' - 2. Faltblatt Stadt Cottbus Büro Cottbus | ||
Befragung 'Soziale Stadt' Lokale Ökonomie' Unterliederbach Ost Frankfurt am Main Büro Darmstadt | Broschüre Soziale Stadt' Sharks' Gym - Kickboxen als Gewaltprävention Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | ||
Flyerreihe LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Flyerreihe LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | ||
Plakatreihe LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Plakatreihe LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke' Darstellung der Mikroprojekte Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | ||
Flyer 'Soziale Stadt' Nachbarschaftskonfliktvermittlung Unterliederbach Ost Frankfurt am Main - Unterliederbach Büro Darmstadt | Flyer 'Soziale Stadt' Kinder in Unterliederbach Frankfurt am Main - Unterliederbach Büro Darmstadt | ||
Broschüre 'Wohnen in der Innenstadt', Schriftenreihe - Heft 8 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | Ausstellung Soziale Stadt' - Zwei Stadtviertel im Wandel Foyer des Stadthauses Frankfurter Straße Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Ausstellung Aktuelle Projekte im Programm 'Zukunft im Stadtteil' Spremberger Vorstadt Stadt Cottbus Büro Cottbus | Broschüre Dokumentation des 1. Rüsselsheimer Stadtentwicklungsgesprächs Stadt Rüsselsheim Büro Berlin | ||
Faltplan 'Rahmenplanung 2004' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Plakat / Flyer 'ModellSTADTerkundung', 2. Stadtrundgang Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
2003 | |||
Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2003 Seligenstadt Nord Büro Darmstadt | Plakat Geschäftstraßenmanagement / Standortmarketing Wrangelkiez Land Berlin Büro Berlin | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Haushaltsbefragung Cheruskerweg 42 - 56 Frankfurt am Main - Unterliederbach Büro Darmstadt | Internetauftritt Soziale Stadt' Darmstadt Eberstadt Süd / Kranichstein Büo Darmstadt in Zusammenwirken mit Stadtplanungsamt Darmstadt | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2001 / 2002 Darmstadt Kranichstein Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2002 Frankfurt am Main - Unterliederbach Stadt Frankfurt am Main Büro Darmstadt | ||
Plakatreihe Soziale Stadt' Frankfurt am Main - Unterliederbach Stadt Frankfurt am Main Büro Darmstadt | Broschüre Soziale Stadt' Bericht 2001 / 2002 Darmstadt Eberstadt Süd Stadt Darmstadt Büro Darmstadt | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Integriertes Handlungskonzept Frankfurt am Main - Unterliederbach Stadt Frankfurt am Main Büro Darmstadt | Flyer 'Soziale Stadt' Information zum Beirat 'Soziale Stadt' Frankfurt am Main - Unterliederbach Stadt Frankfurt am Main Büro Darmstadt | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2002 Seligenstadt Nord Stadt Seligenstadt Büro Darmstadt | Flyer Soziale Stadt' Stadtteilbüro Unterliederbach 'Engelsruhe' Frankfurt am Main - Unterliederbach Stadt Frankfurt am Main Büro Darmstadt | ||
Flyer Geschäftstraßenmanagement / Standortmarketing Wrangelkiez Land Berlin Büro Berlin | Faltblatt Zukunft im Stadtteil - ZiS 2000' Östliche Spremberger Vorstadt - 1. Faltblatt Stadt Cottbus Büro Cottbus | ||
Ausstellung Plätze, Wege, Parks - Öffentlicher Raum als öffentliches Anliegen' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Flyer Städtebauförderungaktuell Newsletter für das Land Brandenburg Ausgabe 2 - 07.2003 Stadt Cottbus / DSK / MIR Büro Cottbus | ||
2002 | |||
Broschüre 'Soziale Stadt' Stadtteilforscheraktion Dokumentation der Aktionswoche Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt in Zusammenwirken mit SpielLandschaftStadt e.V. | Broschüre 'Soziale Stadt' Experten- / Expertinnenbefragung Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | ||
Flyer 'Was ist die 'Soziale Stadt?' Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | Flyer Soziale Stadt' Stadtteilbüro Seligenstadt Nord Seligenstadt Nord Büro Darmstadt | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Kinderpartizipation Schulhof Wilhelm-Hauff-Schule Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Ausstellung Soziale Stadt' Darmstadt Eberstadt Süd / Darmstadt Kranichstein Aktionstag Lokale Agenda 21 Büro Darmstadt | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Haushaltsbefragung Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | Booklet 'Merkzeichen! Architektur und Freiraumgestaltung in der Cottbuser Innenstadt 1992 - 2002 Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | ||
Stadtrundgang / Ensembletafeln 'Merkzeichen! Architektur und Freiraumgestaltung in der Cottbuser Innenstadt 1992 - 2002 Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | Flyer Rahmenplanung Sanierungsgebiet 'Finsterwalde-Innenstadt' Finsterwalde Büro Cottbus | ||
Flyer Stadtteilwerkstatt Darmstadt Kranichstein Büro Darmstadt | Flyer Stadtteilwerkstatt Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | ||
Flyer 'Ratten - was tun?' Informationsblatt Soziale Stadt Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Flyer 'Wohnumfeldverbesserung, 1. Zwischenbilanz' Fürstenwalde Nord Büro Berlin | ||
2001 | |||
TREND - Messe für Umwelt, Gesundheit und Zukunft Ausstellung des Modellvorhabens Heidelberg 'Wieblingen-Schollengewann' im Rahmen des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Heidelberg Büro Darmstadt | Broschüre 'Soziale Stadt' Bericht 2000 Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Bewohner/innenbefragung Umnutzung Erdgeschosszonen Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Ausstellung '10 Jahre Stadterneuerung' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | ||
Broschüre '10 Jahre Stadterneuerung', Schriftenreihe - Heft 7 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | Plakat '10 Jahre Stadterneuerung' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | ||
Broschüre 'Soziale Stadt' Haushaltsbefragung Seligenstadt Nord Büro Darmstadt | |||
2000 | |||
Broschüre 'Rahmenplanung 2000', Schriftenreihe - Heft 6 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Flyer Zukunftsfähiges Bauen in Hessen Wohnbebauung 'Alter Festplatz', Hanau Mittelbuchen Impuls Programm Hessen Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | ||
Flyer Einrichtung 'Soziale Stadt' Darmstadt Eberstadt Süd Büro Darmstadt | Broschüre Stadt der Zukunft: Modellstadt Heidelberg, Wieblingen-Schollengewann, Entwicklungsleitbild Stadt Heidelberg Büro Darmstadt | ||
Faltplan Rahmenplanung Fürstenwalde Nord - Grüne Mosaiksteine' Stadt Fürstenwalde Büro Berlin | |||
1999 | |||
EXPO-Ausstellung Berlin 'Wandel der Ufer' Büro Berlin | Broschüre Stadt der Zukunft: Modellstadt Heidelberg, Wieblingen-Schollengewann, Ergebnisse des Planungsworkshops Stadt Heidelberg Büro Darmstadt | ||
Broschüre Bewerbung zur Austragung der Landesgartenschau 2004 Forst (Lausitz) Büro Berlin | Haushaltsbefragung / Planungsbeirat BewohnerInnen-Beteiligung 'Fürstenwalde Nord' Stadt Fürstenwalde Büro Cottbus | ||
Broschüre Leitlinien der Verkehrsentwicklung', Schriftenreihe - Heft 5 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Stadtrundgang / Ensembletafeln Realisierte Maßnahmen der Neugestaltung - Eine Zwischenbilanz Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Broschüre Grundstücksvermarktung 'Parksiedlung Lübben' Stadt Lübben Büro Cottbus | Ausstellung Zu neuen Ufern' Auszug des Gutachtens Wasserstadt Berlin Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr Berlin Pavillon Büro Berlin | ||
1998 / 1999 | |||
Diskursives Verfahren Vorbereitung und Durchführung einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld des städtebaulichen Wettbewerbes 'Spremberger Straße' Cottbus Stadt Cottbus Büro Cottbus | |||
1998 | |||
Broschüre 'Gestaltsatzung Altstadt', Schriftenreihe - Heft 4 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | |||
1997 | |||
Broschüre Strategien für eine modellhafte Stadterneuerung', Schriftenreihe - Heft 3 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Plakat Wettbewerb 'Grüne Höfe' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Plakat Sanierung der 'Steinnatur' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | Einkaufsführer Cottbus-Innenstadt Citywerbegemeinschaft Cottbus e.V. Büro Cottbus | ||
1996 | |||
Stadtrundgang / Ensembletafeln Maßnahmen der Neugestaltung Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | Blattwerk Einzelblatthinweise zur Gestaltung privater Grün- und Freiflächen Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | ||
Broschüre Privates Grün in der Stadterneuerung', Schriftenreihe - Heft 2 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | |||
1995 | |||
Ensembletafeln Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Plakat 'Vier Jahre Stadterneuerung' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | ||
Plakat 'Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus-Innenstadt' Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Plaketten 'Vorbildlich sanierte Objekte' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | ||
Leporello Stadtrundgang Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | Broschüre 'Vier Jahre Stadterneuerung', Schriftenreihe - Heft 1 - Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | ||
Ausstellung 'Vier Jahre Stadterneuerung' Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | Konzeption Sanierungsbegleitende Öffentlichkeitsarbeit Modellstadt Cottbus-Innenstadt Büro Cottbus | ||
Konzeption Schriftenreihe des Baudezernats Cottbus Büro Cottbus | Ausstellung 'Making Cities Livable' Berlin-Pankow: Eine Stadt am Rande der Stadt Freiburg Büro Berlin | ||
Haushaltsbefragung Neubauquartier 'Am Mühlgraben' Stadt Forst (Lausitz) Büro Cottbus | Konzeptskizze Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung, Betroffenenmitwirkung und Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten im Neubauquartier 'Am Mühlgraben' Stadt Forst (Lausitz) Büro Berlin | ||
Faltplan 2. Fortschreibung der Rahmenplanung Modellstadt Cottbus-Innenstadt Stadt Cottbus / DSK Büro Cottbus | Ausstellung Jägerkaserne Lübben' Konzepte zur Zivilisierung Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse Schloss Lübben Büro Cottbus | ||
1994 | |||
Ausstellung 'Berlin Buchholz-West' Rathaus Pankow, Berlin Büro Darmstadt | |||
1988 | |||
Europa-Kampagne 'Bauen im ländlichen Raum' Ausstellungsbeitrag Haus Biehl in Bad Gumpersberg, Sanierungsplanung Maintal-Wachenbuchen Deutscher Werkbund, Frankfurt/M. Büro Darmstadt | |||
1986 | |||
Planungsbeiräte BewohnerInnenbeteiligung Stadt Maintal, Stadt Schlüchtern, Gemeinde Lautertal, Gemeinde Waldems, Gemeinde Brachttal, Gemeinde Sinntal Büro Darmstadt | Firmenwerbung Hase-Kaminofenbau GmbH Trier Büro Darmstadt | ||
Plakat 'Dorferneuerung in Hessen' Land Hessen Büro Darmstadt | |||
1979 | |||
Ausstellung Fachstudienreise VR China Darmstadt, Hannover, Braunschweig, Berlin Büro Darmstadt | |||
1978 | |||
Ausstellung Schüler Bruno Müller-Linow Justus-Liebig-Haus, Darmstadt Büro Darmstadt | |||
1975 | |||
Ausstellung Zeichnungen und Aquarelle TH Darmstadt Büro Darmstadt |